Come leggere la patente
Nr. Campo | Corrispondenza campo |
---|---|
1 | Cognome |
2 | Nome |
3 | Data di nascita |
4a | Data di conseguimento della patente |
4b | Data di scadenza della patente |
4c | Sigla provinciale dell'ufficio di rilascio preceduta dalla sigla MCTC |
5 | Numero della patente |
7 | Firma del conducente |
8 | Comune e indirizzo di residenza |
9 | In questo campo viene stampata la categoria per la quale è stata emessa la patente con l'indicazione addizionale dell'eventuale abilitazione alla categoria A. Per fare un esempio, l'emissione di una patente di categoria DE abilitata anche per la categoria A produce in stampa nel campo 9 A DE. La lettera A in caratteri maiuscoli segnala che l'abilitazione è valida anche all'estero, mentre, se la lettera "a" è stampata in carattere minuscolo evidenzia la validità solo per il territorio italiano. |
Nr. Campo | Corrispondenza campo |
---|---|
9 | Categoria patente |
10 | Data di rilascio nella forma giorno, mese, anno a 2 cifre di ogni categoria di patente posseduta. |
11 | Data di scadenza di ogni categoria di patente posseduta nella forma giorno, mese, anno a 2 cifre (saranno tutte uniformate alla data di scadenza della categoria che si è conseguita per ultima). |
12 | Annotazioni e restrizioni In questa colonna vengono stampati, ove ricorra, 4 caratteri organizzati in 2 gruppi di 2 caratteri ciascuno separati da uno spazio.Nei primi 2 caratteri può essere stampato il codice "05" che segnala la patente speciale, oppure, uno tra i seguenti codici per le categorie di patente intermedie: 72 Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata massima di 125 cc e con una potenza massima di 11kw (A1) 73 Limitata ai veicoli della categoria B di tipo tricicli e quadricicli a motore (B1) 74 Limitata ai veicoli della categoria C di cui la massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg (C1) 75 Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) 76 Limitata ai veicoli della categoria C1 la cui massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E) 77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che : a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice; b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E) 78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico |
I 2 riquadri in alto a sinistra sono da utilizzare per apporre rispettivamente i tagliandi di conferma di validità e di trasferimento di residenza(essendo la patente di materiale plastico ed i tagliandi di tipo adesivo, ulteriori rinnovi o cambi di residenza, comportano la rimozione del vecchio tagliando prima di apporre il nuovo)
Nella riga orizzontale sottostante ai campi 9, 10, 11, 12 indicanti le categorie, vengono stampati secondo il seguente ordine da sinistra a destra:
Codice comunitario del duplicato di patente (71 per richieste a seguito di deterioramento o smarrimento, 70 per conversione estera);
Codici comunitari delle prescrizioni tecniche (01 obbligo lenti o lenti a contatto, 02 obbligo di protesi acustica).Nei casi di patente speciale, 01 e 02 rappresentano la minorazione vista (01) e la minorazione dell'udito (02).
Codice comunitario per la segnalazione della presenza di adattamenti al veicolo (35).
Numero di patente italiana per i duplicati seguito dalla sigla ECE/ONU dell'Italia, oppure, per le conversioni estere, numero di patente estera seguito dalla sigla ECE/ONU della nazione di rilascio.
Di seguito sono riportati tutti i codici che possono essere stampati nel suddetto campo per particolari limitazioni:
01 Correzione e/o protezione della vista
02 Protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
03 Protesi/ortesi per gli arti
10 Cambio di velocità adattato
15 Frizione adattata
20 Sistema di frenatura adattato
25 Sistema di accelerazione adattato
30 Sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
35 Dispositivi di comando adattati
40 Sistema di direzione adattato
42 Retrovisore/i adattato/i
43 Sedile del conduttore modificato
44 Adattamenti del motociclo (utilizzazione di subcodici obbligatoria)
45 Motocicli solo con side-car
70 Conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo ONU/UE di un altro paese)
71 Duplicati della patente n. ... (simbolo ONU/UE nel caso di patente straniero)
Notizie più lette
Pagina Fan
Moto.it è il portale italiano dedicato alle moto, con le ultime news di settore e migliaia annunci di moto usate e moto nuove. | |
Automoto.it è il quotidiano online dedicato alle auto, con prove, notizie e una sezione mercato con migliaia di annunci di auto usate e auto km 0. |
Quiz Ministeriali 2013 2014
Quiz gratuiti patente B, A1 e Patente AM (ex patentino ciclomotore)
Esercitati con la simulazione di esame dei quiz ministeriali. Prova l'esame teorico per la patente B dell'auto, A e A1 della moto o con quiz ministeriali per il patentino del ciclomotore (CIG) - Quiz patente B - Quiz patente AM
Quiz Patente A1 B 2011
Sono ancora disponibili i vecchi Quiz Patente A1 B in vigore da gennaio 2011